(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,苏州高新(600736)获外资卖出28.03万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有苏州高新411.08万股,占流通股0.36%,累计持股成本18.41元,持股亏损72.57%。
苏州高新最近5个交易日下跌3.63%,陆股通累计净买入120.48万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价5.16元;最近20个交易日上涨7.91%,陆股通累计净卖出24.61万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价4.96元;最近60个交易日下跌1.37%,陆股通累计净买入318.39万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价4.95元。
苏州高新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 411.08万 | 0.36 | -141.38万 | -28.03万 | 18.41 |
2023-6-27 | 439.11万 | 0.38 | 569.22万 | 111.94万 | 17.56 |
2023-6-26 | 327.17万 | 0.28 | 56.08万 | 10.84万 | 21.82 |
2023-6-21 | 316.33万 | 0.27 | 21.1万 | 3.96万 | 22.39 |
2023-6-20 | 312.37万 | 0.27 | 112.21万 | 21.77万 | 22.61 |
2023-6-19 | 290.6万 | 0.25 | -149.17万 | -28.55万 | 23.92 |
2023-6-16 | 319.15万 | 0.28 | -284.93万 | -55.5万 | 22.25 |
2023-6-15 | 374.64万 | 0.33 | 86.06万 | 17.62万 | 19.71 |
2023-6-14 | 357.02万 | 0.31 | -386.75万 | -79.02万 | 20.44 |
2023-6-13 | 436.04万 | 0.38 | -48.49万 | -9.93万 | 17.63 |
关键词:
责任编辑:QL0009